14 août 2008
4
14
/08
/août
/2008
12:01
Je vous reproduis ici un tableau tiré de Les Fourmis des Bois de Chérix (référence du bouquin plus bas dans mon blog) avec des exemples d'alimentation de trois espèces de Formica dans 3 pays (Allemagne, France et Suisse):
Du coup, j'ai rajouté du sirop d'érable dans mon pseudo-miellat.
F. rufa (DE): | F. polyctena (F): | F. lugubris (CH): | |||
Proies (insectes): | 33% | Proies (insectes): | 41% | Proies (insectes): | 35% |
Miellat (pucerons): | 62% | Miellat (pucerons): | 43% | Miellat (pucerons): | 61% |
Sève (arbres): | 4,5% | Sève (végétaux): | 9% | graines et divers: | 4% |
Champignons: | 0,3% | Graines: | 5% | ||
Graines: | 0,2% | Divers: | 2% |
Du coup, j'ai rajouté du sirop d'érable dans mon pseudo-miellat.